********************************************************
Uji Tekan 
Jarak Tumpuan= 1 mm
Jenis Beban  = Pejal
Diameter Bahan = 6 mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.49 mm
2. 4.40 kg , 0.49 mm
3. 6.80 kg , 3.96 mm
4. 7.40 kg , 3.96 mm
5. 7.60 kg , 3.96 mm
6. 7.80 kg , 5.44 mm
7. 7.80 kg , 5.94 mm
8. 8.20 kg , 10.39 mm
9. 21.40 kg , 11.88 mm
10. 38.20 kg , 11.88 mm
11. 46.40 kg , 14.85 mm
12. 46.40 kg , 23.27 mm
13. 70.40 kg , 24.26 mm
14. 80.80 kg , 29.21 mm
15. 86.80 kg , 29.21 mm
16. 99.40 kg , 29.21 mm
17. 112.40 kg , 29.21 mm
18. 133.60 kg , 29.21 mm
19. 136.60 kg , 29.21 mm
20. 150.40 kg , 29.21 mm
21. 147.80 kg , 29.21 mm
22. 164.80 kg , 30.20 mm
23. 160.60 kg , 30.20 mm
24. 177.20 kg , 30.20 mm
25. 180.80 kg , 31.68 mm
26. 191.20 kg , 32.67 mm
27. 197.80 kg , 36.14 mm
28. 203.40 kg , 37.62 mm
29. 203.40 kg , 39.11 mm
30. 215.40 kg , 43.56 mm
31. 216.80 kg , 45.54 mm
32. 224.40 kg , 49.01 mm
33. 230.80 kg , 55.44 mm
34. 244.20 kg , 57.92 mm
35. 252.60 kg , 62.37 mm
36. 262.60 kg , 63.86 mm
37. 271.40 kg , 65.84 mm
38. 285.80 kg , 68.81 mm
39. 296.20 kg , 76.73 mm
40. 311.40 kg , 76.73 mm
41. 321.40 kg , 76.73 mm
42. 336.40 kg , 76.73 mm
43. 345.80 kg , 76.73 mm
44. 359.80 kg , 80.69 mm
45. 383.20 kg , 85.64 mm
46. 391.80 kg , 88.61 mm
47. 403.60 kg , 89.11 mm
48. 412.80 kg , 90.10 mm
49. 423.20 kg , 90.10 mm
50. 432.20 kg , 97.03 mm
51. 443.60 kg , 97.03 mm
52. 451.40 kg , 99.01 mm
53. 460.60 kg , 102.50 mm
54. 465.80 kg , 103.00 mm
55. 65.60 kg , 104.00 mm
56. 65.40 kg , 108.90 mm
57. 65.20 kg , 108.90 mm
********************************************************